- Fiche technique Consulter la fiche technique
- Notices Télécharger les notices
- Fiche produit PDF Télécharger le PDF
Fiche technique Boléro horizontal Radiateur chaleur douce à inertie
| Code article | 579310 | 579315 | 579320 |
|---|---|---|---|
| Puissance chauffe (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Format | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Largeur (mm) | 639 | 935 | 1157 |
| Hauteur (mm) | 615 | 615 | 615 |
| Profondeur (mm) | 147 | 147 | 147 |
| Poids (kg) | 18 | 26 | 34 |
| Idéal pour | Résidences principales : Pièces à vivre - chambre - bureau | ||
|---|---|---|---|
| Corps de chauffe | Fonte + Film chauffant | ||
| Matériau carosserie | Carrosserie en aluminium | ||
| Thermostat | Electronique | ||
| Boîtier de commande | Digital | ||
| Programmation | 3 programmes modifiables | ||
| Détail fonctions intelligentes | Eco détection, Eco indicateur, Eco citoyen | ||
| Fil pilote | 6 ordres (Arrêt / Hors gel / Confort / Confort -1° / Confort -2° / Eco) | ||
| Couleurs disponibles | Blanc | ||
| Voyant lumineux de fonctionnement | Oui | ||
| Pays de fabrication | France | ||
| Autres informations | Système de fixation rapide | ||
| Garantie Pièces (années) | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Garantie main d'œuvre et déplacement (années) | 2 | ||
| Normes | Norme CE / NF Electricité Performance Catégorie C | ||
| Classe I ou II | Classe II | ||
| Label | Promotelec | ||
| Prix public indicatif | 679,00 € * | 879,00 € * | 1 019,00 * |
| * prix TTC généralement constaté | |||












