- Fiche technique Consulter la fiche technique
- Notices Télécharger les notices
- Fiche produit PDF Télécharger le PDF
Fiche technique Forlane Radiateur chaleur douce à inertie
| Code article | 580007 | 580010 | 580015 | 580020 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance chauffe (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Format | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Largeur (mm) | 471 | 619 | 915 | 1137 |
| Hauteur (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Profondeur (mm) | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Poids (kg) | 19 | 26 | 35 | 48 |
| Idéal pour | Résidences principales : Pièces à vivre - chambre - bureau | |||
|---|---|---|---|---|
| Corps de chauffe | Stéatite + Film chauffant | |||
| Matériau carosserie | Carrosserie en aluminium | |||
| Thermostat | Electronique | |||
| Boîtier de commande | Digital | |||
| Programmation | 3 programmes modifiables | |||
| Détail fonctions intelligentes | Auto adapt, Eco détection, Eco indicateur, Eco citoyen | |||
| Fil pilote | 6 ordres (Arrêt / Hors gel / Confort / Confort -1° / Confort -2° / Eco) | |||
| Couleurs disponibles | Blanc | |||
| Voyant lumineux de fonctionnement | Oui | |||
| Pays de fabrication | France | |||
| Autres informations | Système de fixation rapide | |||
| Garantie Pièces (années) | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Garantie main d'œuvre et déplacement (années) | 2 | |||
| Normes | Norme CE / NF Electricité Performance Catégorie C | |||
| Classe I ou II | Classe II | |||
| Label | Promotelec | |||
| Prix public indicatif | 659,00 € * | 699,00 € * | 919,00 € * | 1 069,00 * |
| * prix TTC généralement constaté | ||||

















