Chauffe-eau
De l’eau chaude
quand vous le souhaitez.
- Accueil
- > Univers Chauffe-eau
- > Chauffe-eau - découvrir les produits
- > Chauffe-eau > 50 L - Découvrir nos produits
- > Les Essentiels
Chauffe-eau Horizontal et Vertical
Les Essentiels
au comparateur
| Vertical mural |
ATOUT CONFORT SAUTER
Une large gamme pour répondre à chacun de vos besoins.
Les + :
|
Survolez les pictogrammes |
| Capacité | VM 50 L | VM 75 L | VM 100 L | VM 150 L | VM 200 L mono ou tri |
| Code article | 341 040 | 351 037 | 361 050 | 371 073 | 381 068 ou 381 069 |
| Largeur avec emballage (en cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Hauteur avec emballage (en cm) | 61 | 80 | 97 | 128 | 161 |
| Profondeur avec emballage (en cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Poids (en kg) | 22 | 27 | 32 | 41 | 52 |
| Largeur (en cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Hauteur (en cm) | 58 | 74 | 91 | 124 | 157 |
| Profondeur (en cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Temps de chauffe | 2h03 | 3h50 | 5h12 | 5h16 | 5h20 |
| Constante de refroidissement par 24h (en W) | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,2 |
| Quantité d eau chaude à 40°C (en L) | - | 140 | 187 | 278 | 278 |
| Raccordement électrique | 230V | 230V | 230V | 230V KITABLE | 230V KITABLE ou Triphasé |
| Accessoire optionnel | Kit tri (permet de passer du mono au tri) | Kit tri (permet de passer du mono au tri) | |||
| Puissance (en W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Consommation d entretien (kw/h maxi en 24h à 65°c) | 0,82 | 1,02 | 1,25 | 1,59 | 1,94 |
| Hauteur entre fixations (en cm) | 1 seule fixation | 1 seule fixation | 1 seule fixation | 80 | 80 |
| Hauteur première fixation (en cm) | 156 | 120 | 113 | 146 | 473 |
| Ecartement fixations (en cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Descriptif
| Type de résistance | Stéatite (hors d'eau) |
| Anode (Protection contre la corrosion) | Titane |
| Cable de raccordement électrique | Oui |
| Raccord di-électrique (Evite les phénomènes d électrolyse) | Oui |
| Flexible de raccordement | Non fourni |
| Limiteur de température | Non fourni |
| Groupe de sécurité obligatoire + siphon (Conformité à la norme NF D36401) | Non fourni |
| Indice de protection (ip+ik) | IP25 |
| Type de thermostat | Electronique |
| Fabrication | France |
| Caractéristiques supplémentaires | Système anti-chauffe à sec |
| Raccordement eau | 3/4" |
| Isolation de la cuve | Mousse polyuréthane |
| Matière de la cuve | Acier |
| Traitement de la cuve intérieure | |
| Témoin lumineux de chauffe | Oui |
| Témoin de fonctionnement ACI | Oui |
| Gabarit de pose | Fourni sur emballage |
| Accessoire optionnel suppl. | Trépied (Conseillé en l'absence de mur porteur) - pattes de fixation universelles (utilisation anciens scellements) - Console d'accrochage plafond (Fixation d'un VM dans le plafond) - Flexible de raccordement hydraulique - Limiteur de température |
| Label | Promotelec |
| Norme | CE - NF Electricité / Performance - CAT B |
| Durée de garantie de la cuve (en année) | 5 |
| Garantie main d oeuvre et déplacement (en année) | 2 |
| Durée de garantie pièces électriques (en année) | 2 |
| Plus produit | ANODE ACI : protection permanente de la cuve Système anti chauffe à sec |
| Avantage type de résistance | Bonne résistance calcaire, durée de vie supérieure |
| Avantage résistance à la corrosion | Pas d'entretien |
| Avantage consommation d entretien | Meilleure isolation = économies |
| Ecologique | Evite la surchauffe de l'appareil - Pas de surconsommation |
Envoyer à un(e) ami(e)
Merci de remplir le questionnaire ci-dessous (* Champs obligatoires)
Les solutions chauffe-eau
collection 2010
Téléchargez le catalogue complet de tous nos appareils.
Découvrir
aussi ...
Un confort optimal en toute simplicité : tout est intégré, pour une...
Les Prêt-à-Poser
Une large gamme pour répondre à chacun de vos besoins.
Les Essentiels












