Chauffe-eau
De l’eau chaude
quand vous le souhaitez.
- Accueil
- > Univers Chauffe-eau
- > Chauffe-eau - découvrir les produits
- > Chauffe-eau > 50 L - Découvrir nos produits
- > Les Prêt à Poser
Chauffe-eau Vertical Mural
Les Prêt-à-Poser
au comparateur
| Vertical mural |
ATOUT CONFORT SAUTER
Un confort optimal en toute simplicité : tout est intégré, pour une installation facile et rapide.
Les + :
|
Survolez les pictogrammes |
| Capacité | 150 L | 200 L |
| Code article | 371 074 | 381 070 |
| Hauteur avec emballage (en cm) | 143 | 161 |
| Largeur avec emballage (en cm) | 57 | 57 |
| Profondeur avec emballage (en cm) | 57 | 57 |
| Poids (en kg) | 42 | 51 |
| Hauteur (en cm) | 117 | 148 |
| Largeur (en cm) | 53 | 53 |
| Profondeur (en cm) | 55 | 55 |
| Temps de chauffe | 5h20 | 5h50 |
| Constante de refroidissement par 24h (en W) | 0,21 | 0,19 |
| Quantité d eau chaude à 40°C (en L) | 328 | 423 |
| Raccordement électrique | 230V KITABLE | 230V KITABLE |
| Accessoire optionnel | Kit tri (permet de passer du mono au tri) | Kit tri (permet de passer du mono au tri) |
| Puissance (en W) | 1800 | 2200 |
| Consommation d entretien (kw/h maxi en 24h à 65°c) | 1,50 | 1,79 |
| Hauteur entre fixations (en cm) | 80 | 80 |
| Hauteur première fixation (en cm) | 146 | 473 |
| Ecartement fixations (en cm) | 44 | 44 |
Descriptif
| Type de résistance | Stéatite (hors d'eau) |
| Anode (Protection contre la corrosion) | Titane |
| Cable de raccordement électrique | Oui |
| Raccord di-électrique (Evite les phénomènes d électrolyse) | Fourni et posé |
| Flexible de raccordement | Fourni et posé |
| Limiteur de température | Fourni et posé |
| Groupe de sécurité obligatoire + siphon (Conformité à la norme NF D36401) | Fourni |
| Indice de protection (ip+ik) | IP25 |
| Type de thermostat | Electronique |
| Caractéristiques supplémentaires | Système anti-chauffe à sec |
| Fabrication | France |
| Raccordement eau | 3/4" |
| Isolation de la cuve | Mousse polyuréthane |
| Matière de la cuve | Acier |
| Traitement de la cuve intérieure | |
| Témoin lumineux de chauffe | Oui |
| Témoin de fonctionnement ACI | Oui |
| Gabarit de pose | Fourni sur emballage |
| Accessoire optionnel suppl. | Trépied (Conseillé en l'absence de mur porteur) - pattes de fixation universelles (utilisation anciens scellements) - Console d'accrochage plafond (Fixation d'un VM dans le plafond) - Flexible de raccordement hydraulique |
| Label | Promotelec |
| Norme | CE - NF Electricité / Performance - CAT B |
| Durée de garantie de la cuve (en année) | 5 |
| Garantie main d oeuvre et déplacement (en année) | 2 |
| Durée de garantie pièces électriques (en année) | 2 |
| Plus produit | Anode ACI - Groupe sécurité, siphon, limiteur de T° fournis et montés, raccord diélec., pré-câblage… |
| Avantage type de résistance | Bonne résistance calcaire, durée de vie supérieure |
| Avantage résistance à la corrosion | Pas d'entretien |
| Avantage consommation d entretien | Meilleure isolation = économies |
| Ecologique | Evite la surchauffe de l'appareil - Pas de surconsommation |
Envoyer à un(e) ami(e)
Merci de remplir le questionnaire ci-dessous (* Champs obligatoires)
Les solutions chauffe-eau
collection 2010
Téléchargez le catalogue complet de tous nos appareils.
Découvrir
aussi ...
Un confort optimal en toute simplicité : tout est intégré, pour une...
Les Prêt-à-Poser
Une large gamme pour répondre à chacun de vos besoins.
Les Essentiels








