Bi-splits Packagé
RS 127 LACM
au comparateur
atout confort sauter
Bénéficiez d’une offre déjà dimensionnée pour les deux pièces principales de votre logement (après validation d’un professionnel).Les + :
Economique : une consommation limitée à 1500 W pour chauffer vos 2 pièces (COP 3,73 à +7° ext)
Silencieuses, les 2 unités intérieures se feront oublier !
Facile à entretenir, les filtres garantissent un air assaini.
| Type | Split à faire poser |
| Marque | SAUTER FUJIELEC |
| INVERTER (DC/AC/NON) | DC INVERTER |
| Puissance frigorifique (en Watt) | 5500 W = 2180 W + 3320 W |
| Puissance chauffage(en Watt) | 6300 W = 2590 W + 3710 W |
| Classe énergétique à froid | A |
| Classe énergétique à chaud | A |
| Consommation d'énergie à froid | 855 kWh |
| Consommation d'énergie à chaud | 845 kWh |
| COP | 3,73 |
| EER | 3,22 |
| GAZ | R410A |
| Niveau sonore intérieure | UNITE 7 : PV : 21 dB(A) - GV : 35 dB(A) // UNITE 12 : PV : 23 dB(A) - GV : 39 dB(A) |
| Plage maxi de T° | -15° C à 43° C |
| Capacité de déshumidification | UNITE 7 : 1,3 l/h - UNITE 12 : 2,4 l/h |
| Marque du compresseur | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Garantie | 2 ans pièces et 5 ans compresseur |
| Programmation | OUI sur 24 heures |
| Télécommande | OUI (x2) |
| Affichage digital | OUI |
| Diamètre de liaison frigorifique | 3/8" - 1/4" et 1/2" - 1/4" |
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 22 et 33 |
| Dimensions unité intérieure (LHP en cm) | 79 x 27,5 x 21,5 pour chaque unité |
| Dimensions unité extérieure (LHP en cm) | 83 x 65 x 35 |
| Poids unité intérieure (en kg) | 9 |
| Poids unité extérieure (en kg) | 56 |

