Monosplit
RSA LGC
au comparateur
| Type | Split à faire poser |
| Désignation | RSA 9 LGC |
| Marque | SAUTER FUJIELEC |
| INVERTER (DC/AC/NON) | DC INVERTER |
| Puissance frigorifique (en Watt) | 2500 |
| Puissance chauffage(en Watt) | 3200 |
| Classe énergétique à froid | A |
| Classe énergétique à chaud | A. |
| COP | 4.27 |
| EER | 3.97 |
| GAZ | R410A |
| Niveau sonore intérieure | PV : 21 dB(A) - GV : 43 dB(A) |
| Plage maxi de T° | -15° C à 43° C |
| Marque du compresseur | PANASONIC |
| Garantie | 2 ans pièces et 5 ans compresseur |
| Programmation | OUI sur 24 heures |
| Télécommande | OUI |
| Affichage digital | OUI |
| Diamètre de liaison frigorifique | 3/8" - 1/4" |
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 25 |
| Dimensions unité intérieure (LHP en cm) | 79 x 26 x 19,8 |
| Dimensions unité extérieure (LHP en cm) | 66x54x29 |
| Poids unité extérieure (en kg) | 25 |
| Poids unité intérieure (en kg) | 8 |

